|
Wochentag | Datum | Uhrzeit | Hinweis | Heim | Gast | Ergebnis |
Samstag | 28.12.2002 | 13.00 Uhr | Hallenturnier | Ransbach | ||
Sonntag | 16.02.2003 | Hallenturnier | Schenklengsfeld | |||
Samstag | 03.05.2003 | 18.00 Uhr | Schenklengsfeld | Wölf | 4 : 4 | |
Samstag | 10.05.2003 | 18.00 Uh | Neukirchen | Wölf | 4 : 2 | |
Samstag | 17.05.2003 | 18.00 Uhr | Dittlofrod | Wölf | 1 : 0 | |
Samstag | 24.05.2003 | 18.00 Uhr | Wölf | Wehrda | 5 : 1 | |
Samstag | 07.06.2003 | 18.00 Uhr | Pfingsten | Wölf | Mansbach | 1 : 3 |
Samstag | 14.06.2003 | 18.00 Uhr | Rasdorf | Wölf | ausgefallen | |
Samstag | 28.06.2003 | 18.00 Uhr | Kirchhasel | Wölf | ausgefallen | |
Samstag | 05.07.2003 | 18.00 Uhr | Wölf | Rossbach | ausgefallen | |
Samstag | 12.07.2003 | 18.00 Uhr | Wölf | Ransbach | ausgefallen | |
Samstag | 19.07.2003 | 18.00 Uhr | Rothenkirchen | Wölf | 1 : 3 | |
Montag | 21.07.2003 | 18:30 Uhr | Arzell | Wölf | 1 : 3 | |
Samstag | 30.08.2003 | 18.00 Uhr | Wölf | Rohrbach | ausgefallen | |
Samstag | 06.09.2003 | 18.00 Uhr | Ufhausen | Wölf | 3 : 3 | |
Samstag | 13.09.2003 | 18.00 Uhr | Wölf | Rudolphshan | 1 : 2 | |
Samstag | 20.09.2003 | 18.00 Uhr | Mackenzell | Wölf | ausgefallen | |
Samstag | 27.09.2003 | 18.00 Uhr | Großentaft | Wölf | 1 : 2 | |
Stand 08.01.2003 |
Copyright (c) 2005 SVW/JoHa